Generated: 2025-07-01 18:50:45
No undocumented components! 🎉
| Server | Documented | Completeness | Missing Sections |
|---|---|---|---|
| loose-seal | ✅ | 100% | None |
| lucille4 | ✅ | 100% | None |
| lucille3 | ✅ | 83% | setup |
| nas02 | ✅ | 67% | setup, maintenance |
| lucille5 | ✅ | 67% | maintenance, backup |
| Service | Documented | Completeness | Missing Sections |
|---|---|---|---|
| n8n | ✅ | 33% | overview, setup, configuration, maintenance |
| mcp-paperless | ✅ | 0% | None |
| mcp-github | ✅ | 0% | None |
| paperless-ai | ✅ | 0% | None |
| sonarr | ✅ | 0% | None |
| ollama-server | ✅ | 0% | None |
| code-server | ✅ | 0% | None |
| paperless-broker | ✅ | 0% | None |
| auth-db | ✅ | 0% | None |
| it-tools | ✅ | 0% | None |
| osquery | ✅ | 0% | None |
| mcp-karakeep | ✅ | 0% | None |
| influxdb | ✅ | 0% | None |
| caddy | ✅ | 0% | None |
| tika | ✅ | 0% | None |
| stirling-pdf | ✅ | 0% | None |
| metube | ✅ | 0% | None |
| homebox | ✅ | 0% | None |
| baserow | ✅ | 0% | None |
| mcp-filesystem | ✅ | 0% | None |
Priority 1: Document all infrastructure components
Priority 2: Complete missing sections
Priority 3: Improve low-completeness documentation
Focus on completely undocumented components first
Create basic documentation templates
Add troubleshooting guides (most frequently missing)
Document backup/restore procedures
Include maintenance schedules
Review components with <50% completeness
Add missing critical sections
## Create documentation from templates
uv run python utils/create_page.py --interactive
## View undocumented components
uv run python utils/doc_coverage.py --json | jq '.coverage | to_entries[] | select(.value.documentation_exists == false)'
## Generate content from templates
uv run python utils/create_page.py --list-templates
Generated by Documentation Coverage Analyzer